江特牌JDF5041XQYJ5型爆破器材運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 爆破器材運輸車 | 外型尺寸: | 5995×2000×2850(mm) |
底盤型號: | JX1041TG25 | 貨廂尺寸: | 4200×1850×1800(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 15/15(°) |
額定質量: | 1415(Kg) | 前懸后懸: | 1065/1570(mm) |
整備質量: | 2950(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1385(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/4+6,7/5+6 |
軸荷: | 1855/2640 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室;廂體頂部封閉,不可開啟;運輸介質:黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥,點燃導火索,硝胺炸藥;運輸爆炸品的項號:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1D;運送危險貨物車輛的類型:EX/Ⅲ型車輛;廂體側面選裝開門型式及位置或不帶側開門;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;所有發動機對應油耗值均為11.9L/100km;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):40×100(mm),離地高度:420mm. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |