江特牌JDF5100TQZDFH5型清障車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 江特牌JDF5100TQZDFH5型清障車 | 外形尺寸(mm): | 8755,8820,×2480,2520,2700 |
底盤型號: | DFH1100B | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量(kg): | 10000 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1365/2890,1430/2890(mm) | |
整備質量(kg): | 7100,6700(Kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1100B | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1800 |
軸 距(mm): | 3800,4500 | 后 輪 距(mm): | 1800 |
駕駛室乘人數: | 3(人) | 彈簧片數: | 8/9+7 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 3600/6400 |
輪胎規格: | |||
整車說明: | 托舉質量:2705kg,3105kg;隨底盤選裝駕駛室;側面防護裝置采用Q235材質,連接方式:焊接;后下部防護裝置因工作裝置干涉無法安裝故豁免,后部專用裝置非作業狀態下的離地高度為400mm;ABS型號:3631010-C2000;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;主要專用裝置為托舉裝置,平板,絞盤等,用于道路故障車輛,城市違章車輛清理. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
EQH140-52 EQH160-52 EQH160-53 |
東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
4752 4752 4752 |
103/141 118/161 118/161 |
多方位展示圖: |
|
※需要詳細資料及產品圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,訂車請以合同內容為準。 |