該車主要用于散裝和袋裝垃圾的收集和運輸,自卸方式為后卸。隨底盤選裝駕駛室。
東風金霸壓縮式垃圾車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風金霸壓縮式垃圾車 | 外型尺寸: | 6450×2050×2500(mm) |
底盤型號: | EQ1060TJ20D3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 6495(Kg) | 接近/離去角: | 19/10(°) |
額定質量: | 1000,935(Kg) | 前懸后懸: | 1032/2118(mm) |
整備質量: | 5365(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 CY4100-E3F 4JB1TI | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 成都云內動力有限公司 成都云內動力有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 成都成發汽車發動機有限公司 | 2659 3856 2672 2977 2545 2156 2659 2659 3707 2771 | 66 70 66 76 70 65 66 75 73 75 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1506/1466(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4 |
軸荷: | 2570/3925 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 駕駛室準乘人數2人,載質量為1000kg。隨底盤選裝駕駛室。 | ||
專用性能: | 公司專業生產東風小霸王垃圾車、東風多利卡垃圾車、東風140垃圾車、東風145垃圾車、東風153垃圾車等,用戶可自帶底盤,我廠提供上裝部件的生產改裝。公司生產的垃圾車具有結構簡單、操作穩定方便、裝卸效率高、機械化程度高、節省人力的優點。 垃圾車廣泛適用于環衛、市政、廠礦企業、物業小區、垃圾多而集中的居民區。一車可帶多個大廂,在裝卸的運輸過程中可有效地避免二次污染。改裝部分與原車底盤為可分離式,維修方便且保持了原車的機動性及行駛性能。 對垃圾車車有特殊要求的客戶可致電我公司,我們可根據用戶要求進行設計、改裝。并可加裝方向助力、空調等。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |